Сетка от 29 руб м2 сварная , рабица, оцинкованная, дорожная, кладочная, тканная, штукатурная
Сетка. Сетка сварная в картах (кладочная, дорожная)
1 100х100 D=3 мм.Сетка сварная(2х1 м.) (М2) 38.76
2 100х100 D=3 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 38.76
3
4 100х100 D=4 мм сетка сварная (2х2, 8м) (М2) 56.86
5 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(1х2 м.) (М2) 56.24
7 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х0, 5м.) (М2) 56.24
8 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 56.24
9 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х6 м.) (М2) 56.24
10 100х100 D=5 мм.Сетка сварная (2 х 3 м.) (М2) 84.99
11 100х100 D=5 мм.Сетка сварная (2 х 6 м.) (М2) 84.99
14 150х150 D=3 мм.Сетка сварная(2х3, 0м.) (М2) 24.75
15 150х150 D=4 мм.Сетка сварная (2х3м.) (М2) 39.18
16 150х150 D=4 мм.Сетка сварная (2х6м.) (М2) 39.18
17 150х150 D=5 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 56.69
18 150х150 D=5 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 56.69
20 200х200 D=4 мм.Сетка сварная (2х3 м.) (М2) 28.99
21 200х200 D=4 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 28.99
22 200х200 D=5 мм.Сетка сварная (2х3м.) (М2) 44.95
23 200х200 D=5 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 44.95
24 50х50 D=3мм.Сетка сварная (0, 38х2 м.) (М2) 67.91
25 50х50 D=3мм.Сетка сварная (0, 51х2 м.) (М2) 67.91
26 50х50 D=3мм.Сетка сварная (1х2 м.) (М2) 67.91
28 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 25 м.) (М2) 114.75
29 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 38 м.) (М2) 114.75
30 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 51 м.) (М2) 114.75
31 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х1 м.) (М2) 114.75
34 50х50 D=5 мм.Сетка сварная (2х0, 51 м.) (М2) 179.95
35 50х50 D=5 мм.Сетка сварная (2х3 м.) (М2) 179.95
37 50х50х4 ВР-1 (2х0, 5м) сетка сварная оцинк* (М2)184.75
Сетка. Сетка сварная в рулонах (для заборов)
38 10х10 d=0, 6 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 45.95
39 10х10 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.91
40 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 159.83
42 12, 5х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 79.95
43 12, 5х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 149.89
44 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (0, 33х50 м) сетка сварная (М2) 54.91
45 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 54.91
46 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (1, 0х60 м) сетка сварная (М2) 54.91
47 12х12 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 42.97
48 12х12 d=0, 8 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 49.70
49 14х14 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 40.39
51 16х24 d=2 мм (0, 992х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 250.77
52 16х24 d=2 мм (0, 992х50 м) сетка сварная (М2) 124.84
56 16х48 d=2 мм (0, 992х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 191.40
57 16х48 d=2 мм (0, 992х50 м) сетка сварная (М2) 113.69
58 20х20 d=0, 8 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 43.75
59 20х20 d=1, 2 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 89.99
60 24х24 d=1, 8 мм (0, 984х50 м) сетка сварная (М2) 76.85
61 24х24 d=2 мм (0, 912х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 229.65
64 24х48 d=2 мм (0, 984х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 173.52
65 24х48 d=2 мм (0, 984х50 м) сетка сварная (М2) 74.58
66 25х25 d=0, 9 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 35.85
67 25х25 d=1, 0 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 39.79
68 25х25 d=1, 4 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 48.97
69 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 59.98
70 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 77.89
71 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 76.84
72 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная* (М2) 57.81
73 25х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 72.38
74 25х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 96.78
75 25х25 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 72.38
76 25х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 43.84
77 25х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 63.75
78 25х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 46.95
82 48х48 d=2 мм (1, 488х50 м) сетка сварная (М2) 45.68
83 48х48 d=2 мм (1, 488х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 110.57
88 50х50 d=1, 6 мм (0, 25х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
90 50х50 d=1, 6 мм (0, 2х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
91 50х50 d=1, 6 мм (0, 35х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
93 50х50 d=1, 6 мм (0, 3х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
95 50х50 d=1, 6 мм (0, 5х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
96 50х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
97 50х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
98 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
99 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
100 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная* (М2) 45.94
101 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная* (М2) 29.95
102 50х50 d=1, 6 мм (1, 8х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
103 50х50 d=1, 6 мм (1, 8х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
104 50х50 d=1, 6 мм (2, 0х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
105 50х50 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
106 50х50 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 38.95
107 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 38.95
108 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
109 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная* (М2) 33.84
110 50х50 d=1, 8 мм (1, 8х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
111 50х50 d=1, 8 мм (2, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 50.95
112 50х50 d=1, 6 мм (2, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
113 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х30 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 107.81
117 6х6 d=0, 5 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 39.95
Сетка. Сетка тканая (штукатурная)
120 0, 63х0, 25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 125.84
121 0, 63х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 168.95
122 0, 8х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 119.91
124 1, 0х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 106.97
127 10, 0х0, 6 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 39.95
128 10, 0х0, 8 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 54.67
129 10, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 45.75
130 10, 0х0, 9 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 59.75
131 10, 0х0, 9 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 51.75
132 10, 0х1, 0 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 55.75
133 10, 0х1, 0 сетка тканая оцинкованная ГОСТ 3826-82 (М2) 66.95
135 14, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 32.75
136 14, 0х0, 9 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 56.92
139 15, 0х0, 8 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 53.95
140 15, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 37.21
141 2, 0х0, 4 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 76.87
145 4, 0х1, 0 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 157.20
146 5, 0х0, 7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 64.95
147 5, 0х1, 2 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 199.95
148 7, 0х0, 7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 59.75
Сетка. Сетка плетёная рабица
150 10х10 d=1, 0 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 87.90
151 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 94.76
152 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 118.95
154 15х15 d=1, 2 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 62.75
155 15х15 d=1, 2 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 89.84
156 20х20 d=1, 4 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 61.78
157 20х20 d=1, 4 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 82.95
160 20х20 d=2, 0 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 122.91
161 25х25 d=2, 0 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 117.59
165 35х35 d=1, 8 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 72.30
169 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 35.50
170 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 40.41
172 50х50 d=1, 8 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 40.41
173 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х18 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 69.75
174 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 86.77
179 55х55 d=1, 7 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 33.60
180 55х55 d=1, 7 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
181 55х55 d=1, 7 мм (1, 8х10 м ) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
183 55х55 d=1, 7 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
186 55х55 d=2, 5 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
187 55х55 d=2, 5 мм (1, 8х15 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
188 55х55 d=2, 5 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
189 55х55 d=2, 8 мм (1, 8х15 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 68.69
Сетка. Сетка просечно-вытяжная (ЦПВС)
Сетка. Сетка стеклотканевая (штукатурная)
194 Сетка защитная д/укрывания фасада здания 4м х 100м (рул) 5 850.00
195 Сетка стеклоткан. малярная 2 х 2мм 40г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 384.00
196 Сетка стеклоткан. штук. усиленная 10 х 10мм 115г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 897.60
197 Сетка стеклоткан. штук.фасадная 5 х 5мм 145г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 978.00
198 Сетка стеклоткан. штук.фасадная 5 х 5мм 160г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 1 092.00
199 Сетка стеклоткан. штукатурная 5 х 5мм 60г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 516.00
200 Стеклохолст 25г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) Паутинка (рул) 462.00
1 100х100 D=3 мм.Сетка сварная(2х1 м.) (М2) 38.76
2 100х100 D=3 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 38.76
3
4 100х100 D=4 мм сетка сварная (2х2, 8м) (М2) 56.86
5 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(1х2 м.) (М2) 56.24
7 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х0, 5м.) (М2) 56.24
8 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 56.24
9 100х100 D=4 мм.Сетка сварная(2х6 м.) (М2) 56.24
10 100х100 D=5 мм.Сетка сварная (2 х 3 м.) (М2) 84.99
11 100х100 D=5 мм.Сетка сварная (2 х 6 м.) (М2) 84.99
14 150х150 D=3 мм.Сетка сварная(2х3, 0м.) (М2) 24.75
15 150х150 D=4 мм.Сетка сварная (2х3м.) (М2) 39.18
16 150х150 D=4 мм.Сетка сварная (2х6м.) (М2) 39.18
17 150х150 D=5 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 56.69
18 150х150 D=5 мм.Сетка сварная(2х3 м.) (М2) 56.69
20 200х200 D=4 мм.Сетка сварная (2х3 м.) (М2) 28.99
21 200х200 D=4 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 28.99
22 200х200 D=5 мм.Сетка сварная (2х3м.) (М2) 44.95
23 200х200 D=5 мм.Сетка сварная (2х6 м.) (М2) 44.95
24 50х50 D=3мм.Сетка сварная (0, 38х2 м.) (М2) 67.91
25 50х50 D=3мм.Сетка сварная (0, 51х2 м.) (М2) 67.91
26 50х50 D=3мм.Сетка сварная (1х2 м.) (М2) 67.91
28 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 25 м.) (М2) 114.75
29 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 38 м.) (М2) 114.75
30 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х0, 51 м.) (М2) 114.75
31 50х50 D=4 мм.Сетка сварная (2х1 м.) (М2) 114.75
34 50х50 D=5 мм.Сетка сварная (2х0, 51 м.) (М2) 179.95
35 50х50 D=5 мм.Сетка сварная (2х3 м.) (М2) 179.95
37 50х50х4 ВР-1 (2х0, 5м) сетка сварная оцинк* (М2)184.75
Сетка. Сетка сварная в рулонах (для заборов)
38 10х10 d=0, 6 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 45.95
39 10х10 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.91
40 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 159.83
42 12, 5х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 79.95
43 12, 5х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 149.89
44 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (0, 33х50 м) сетка сварная (М2) 54.91
45 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 54.91
46 12, 7х12, 7 d=1, 0 мм (1, 0х60 м) сетка сварная (М2) 54.91
47 12х12 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 42.97
48 12х12 d=0, 8 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 49.70
49 14х14 d=0, 7 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 40.39
51 16х24 d=2 мм (0, 992х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 250.77
52 16х24 d=2 мм (0, 992х50 м) сетка сварная (М2) 124.84
56 16х48 d=2 мм (0, 992х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 191.40
57 16х48 d=2 мм (0, 992х50 м) сетка сварная (М2) 113.69
58 20х20 d=0, 8 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 43.75
59 20х20 d=1, 2 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 89.99
60 24х24 d=1, 8 мм (0, 984х50 м) сетка сварная (М2) 76.85
61 24х24 d=2 мм (0, 912х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 229.65
64 24х48 d=2 мм (0, 984х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 173.52
65 24х48 d=2 мм (0, 984х50 м) сетка сварная (М2) 74.58
66 25х25 d=0, 9 мм (1, 0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 35.85
67 25х25 d=1, 0 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 39.79
68 25х25 d=1, 4 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 48.97
69 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 59.98
70 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 77.89
71 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 76.84
72 25х25 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная* (М2) 57.81
73 25х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 72.38
74 25х25 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 96.78
75 25х25 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 72.38
76 25х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 43.84
77 25х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 63.75
78 25х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 46.95
82 48х48 d=2 мм (1, 488х50 м) сетка сварная (М2) 45.68
83 48х48 d=2 мм (1, 488х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 110.57
88 50х50 d=1, 6 мм (0, 25х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
90 50х50 d=1, 6 мм (0, 2х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
91 50х50 d=1, 6 мм (0, 35х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
93 50х50 d=1, 6 мм (0, 3х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
95 50х50 d=1, 6 мм (0, 5х50 м) сетка сварная (М2) 33.84
96 50х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
97 50х50 d=1, 6 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
98 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
99 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
100 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная* (М2) 45.94
101 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х50 м) сетка сварная* (М2) 29.95
102 50х50 d=1, 6 мм (1, 8х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
103 50х50 d=1, 6 мм (1, 8х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
104 50х50 d=1, 6 мм (2, 0х50 м) сетка сварная (М2) 32.71
105 50х50 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
106 50х50 d=1, 8 мм (1, 0х50 м) сетка сварная (М2) 38.95
107 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная (М2) 38.95
108 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
109 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х50 м) сетка сварная* (М2) 33.84
110 50х50 d=1, 8 мм (1, 8х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 55.97
111 50х50 d=1, 8 мм (2, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 50.95
112 50х50 d=1, 6 мм (2, 0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 47.84
113 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х30 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 107.81
117 6х6 d=0, 5 мм (1, 0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 39.95
Сетка. Сетка тканая (штукатурная)
120 0, 63х0, 25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 125.84
121 0, 63х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 168.95
122 0, 8х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 119.91
124 1, 0х0, 32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 106.97
127 10, 0х0, 6 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 39.95
128 10, 0х0, 8 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 54.67
129 10, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 45.75
130 10, 0х0, 9 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 59.75
131 10, 0х0, 9 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 51.75
132 10, 0х1, 0 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 55.75
133 10, 0х1, 0 сетка тканая оцинкованная ГОСТ 3826-82 (М2) 66.95
135 14, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 32.75
136 14, 0х0, 9 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 56.92
139 15, 0х0, 8 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 53.95
140 15, 0х0, 8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 37.21
141 2, 0х0, 4 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 76.87
145 4, 0х1, 0 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 157.20
146 5, 0х0, 7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 64.95
147 5, 0х1, 2 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 199.95
148 7, 0х0, 7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 59.75
Сетка. Сетка плетёная рабица
150 10х10 d=1, 0 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 87.90
151 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 94.76
152 10х10 d=1, 2 мм (1, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 118.95
154 15х15 d=1, 2 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 62.75
155 15х15 d=1, 2 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 89.84
156 20х20 d=1, 4 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 61.78
157 20х20 d=1, 4 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 82.95
160 20х20 d=2, 0 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 122.91
161 25х25 d=2, 0 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 117.59
165 35х35 d=1, 8 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 72.30
169 50х50 d=1, 6 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 35.50
170 50х50 d=1, 8 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 40.41
172 50х50 d=1, 8 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 40.41
173 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х18 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 69.75
174 50х50 d=2, 5 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 86.77
179 55х55 d=1, 7 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 33.60
180 55х55 d=1, 7 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
181 55х55 d=1, 7 мм (1, 8х10 м ) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
183 55х55 d=1, 7 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 36.67
186 55х55 d=2, 5 мм (1, 5х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
187 55х55 d=2, 5 мм (1, 8х15 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
188 55х55 d=2, 5 мм (2, 0х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 64.95
189 55х55 d=2, 8 мм (1, 8х15 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 68.69
Сетка. Сетка просечно-вытяжная (ЦПВС)
Сетка. Сетка стеклотканевая (штукатурная)
194 Сетка защитная д/укрывания фасада здания 4м х 100м (рул) 5 850.00
195 Сетка стеклоткан. малярная 2 х 2мм 40г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 384.00
196 Сетка стеклоткан. штук. усиленная 10 х 10мм 115г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 897.60
197 Сетка стеклоткан. штук.фасадная 5 х 5мм 145г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 978.00
198 Сетка стеклоткан. штук.фасадная 5 х 5мм 160г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 1 092.00
199 Сетка стеклоткан. штукатурная 5 х 5мм 60г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) (рул) 516.00
200 Стеклохолст 25г/м2 шир.1м (дл.45 - 50м) Паутинка (рул) 462.00
Контакты
Организация: | УПК-снабжение |
Место нахождения продукции: | в Пушкино |
Телефоны: |
+74957670522
+7 495-767-05-22, +7 985-767-08-22 |
Контактное лицо: | Евгения |
Адрес: |
Москва Рязанский проспект д.8а, офис 111 |
2018-04-18 13:43:07 | Сетка сварная стальная | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Ответить на объявление
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Похожие объявления
Сетка сварная ВР1 от 50 до 200 мм.
|
Сетка сварная от производителя
|
Сетка с ПВХ покрытием по разумной цене.
|
Сетка стальная сварная со склада в Подольске
|
Металлическая сетка ( Сварная, Дорожная, Кладочная, Плетеная )
|
Сварная сетка
|